Najbliższe należności
Opłata za odpady komunalne Pozostało do zapłaty: 2 196,64zł
Nr dokumentu | Nr konta | Data zlecenia płatności | Kwota przypisu | Status płatności | Data wystawienia | Termin | Do zapłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3/A/2020 | 95193013218981271911017590 | 29,14 | Zaksięgowano | 02.01.2020 | 30.09.2020 | 0,00zł | Pokaż szczegóły | ||
1/4/B/2020 | 95193013218981271911017590 | 172,61 | Zaksięgowano | 06.01.2020 | 31.01.2020 | 0,00zł | Pokaż szczegóły | ||
1/4/B/2020 | 95193013218981271911017590 | 172,61 | Zaksięgowano | 06.01.2020 | 31.05.2020 | 0,00zł | Pokaż szczegóły | ||
1/4/B/2020 | 95193013218981271911017590 | 172,61 | Do zapłaty | 06.01.2020 | 30.09.2020 | 125,33zł | Pokaż szczegóły | ||
1/5/C/2020 | 95193013218981271911017590 | 690,44 | Do zapłaty | 03.01.2020 | 31.01.2020 | 690,44zł | Pokaż szczegóły | ||
1/5/C/2020 | 95193013218981271911017590 | 690,44 | Do zapłaty | 03.01.2020 | 31.05.2020 | 690,44zł | Pokaż szczegóły | ||
1/5/C/2020 | 95193013218981271911017590 | 690,43 | Do zapłaty | 03.01.2020 | 30.09.2020 | 690,43zł | Pokaż szczegóły |
Łączne zobowiązania pieniężne Pozostało do zapłaty: 362,00zł
Nr dokumentu | Nr konta | Data zlecenia płatności | Kwota przypisu | Status płatności | Data wystawienia | Termin | Do zapłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fn.31110/4/2008 | 28106000760000320000334948 | 6,20 | Do zapłaty | 07.01.2008 | 15.09.2008 | 20,00zł | Pokaż szczegóły | ||
Fn.31110/4/2008 | 28106000760000320000334948 | 23,00 | Do zapłaty | 07.01.2008 | 15.11.2008 | 23,00zł | Pokaż szczegóły | ||
Fn.31110/4/2009 | 28106000760000320000334948 | 20,00 | Do zapłaty | 03.02.2009 | 15.03.2009 | 20,00zł | Pokaż szczegóły | ||
Fn.31110/4/2009 | 28106000760000320000334948 | 20,00 | Do zapłaty | 03.02.2009 | 15.05.2009 | 20,00zł | Pokaż szczegóły | ||
Fn.31110/4/2009 | 28106000760000320000334948 | 20,00 | Do zapłaty | 03.02.2009 | 15.09.2009 | 20,00zł | Pokaż szczegóły | ||
Fn.31110.2.2011 | 28106000760000320000334948 | 18,00 | Do zapłaty | 09.02.2011 | 15.03.2011 | 18,00zł | Pokaż szczegóły | ||
Fn.31110.2.2011 | 28106000760000320000334948 | 18,00 | Do zapłaty | 09.02.2011 | 15.05.2011 | 18,00zł | Pokaż szczegóły | ||
Fn.31110.2.2011 | 28106000760000320000334948 | 18,00 | Do zapłaty | 09.02.2011 | 15.09.2011 | 18,00zł | Pokaż szczegóły | ||
Fn.31110.3.2018 | 28106000760000320000334948 | 68,00 | Do zapłaty | 01.01.2018 | 15.05.2019 | 68,00zł | Pokaż szczegóły | ||
Fn.31110.3.2018 | 28106000760000320000334948 | 68,00 | Do zapłaty | 01.01.2018 | 15.09.2019 | 68,00zł | Pokaż szczegóły | ||
Fn.31110.3.2018 | 28106000760000320000334948 | 69,00 | Do zapłaty | 01.01.2018 | 15.11.2019 | 69,00zł | Pokaż szczegóły |
Historia wpłat i zwrotów należności
Należność | Rodzaj | Wpłacający | Dokument / rok | Data zaksięgowania | Kwota |
---|---|---|---|---|---|
Opłata za odpady komunalne () 95193013218981271911017590 |
wpłata | KRZYSZTOF NOWAK |
2021
WB.00003.MN |
02.09.2021 00:00 | 1 000,00zł |
Łączne zobowiązania pieniężne () 28106000760000320000334948 |
zwrot | JAN KOWALSKI |
2020
WB.00007.TS-O |
16.07.2020 00:00 | 100,00zł |
Łączne zobowiązania pieniężne () 28106000760000320000334948 |
wpłata | KRZYSZTOF NOWAK | 2011 | 31.12.2011 00:00 |
52,00zł
Odsetki: -52,00zł |
Łączne zobowiązania pieniężne () 28106000760000320000334948 |
zwrot | JAN KOWALSKI |
2008
123 |
16.01.2008 00:00 | 28,00zł |
Mienie
Mienie
Data dokumentu | Rodzaj dokumentu | Dotyczy | Położenie | Nr. księgi wieczystej | |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | Akt notarialny | Gruntu | przy ulicy Dworskiej | KW.6589 | Pokaż szczegóły |
2008-02-15 | Akt notarialny | Gruntu | Gruntu przynależnego do lokalu | KW.8569 | Pokaż szczegóły |
1997-07-01 | Akt prawny | Lokalu | działka rekreacyjna przy ul. Opolskiej | 52658 | Pokaż szczegóły |
Informacja o rozliczaniu nadpłat
Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę , kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Art. 76 Ordynacji podatkowej
Informacja
Wyszukiwanie należności
Wyszukiwanie należności
Podsumowanie płatności
Dane do wykonania płatności
Przedmioty opodatkowania należnosci
Data nabycia | Rodzaj | Klasa | Nr działki/KW | Powierzchnia [m2] | Kwota |
---|---|---|---|---|---|
Adres | Liczba mieszk. | Segregacja | Stawka miesięczna | Wysokość opłaty miesiecznej | |
Numer zezwolenia | Data wydania | Termin obowiązywania | Typ | Stan | Adres |
Numer rej. | Rodzaj | Marka | L. osi |
Podatnicy
Właściciel
Imie i Nazwisko (Nazwa) | Adres | Rodzaj |
---|
Władający
Imie i Nazwisko (Nazwa) | Adres |
---|
Współwłaściciele
Imie i Nazwisko (Nazwa) | Adres |
---|